5.5.8 Փոխանվանական հոլովում
Հատկացյալի զեղչման դեպքում հատկացուցիչը (սեռականի/տրականի ձեւը) հոդ է առնում, օրինակ՝ Սարգս-ին-ը, Սարգս-ին-ները։ Ստացված բառաձեւն իր մեջ ամփոփում է նաեւ զեղչված գոյականի (հատկացյալի) իմաստը:
Այսպես կառուցված փոխանուն սեռականն (տրականը) իր հերթին, կարող է հոլովվել, ինչպես՝ Սարգս-ին-ին-ը [Ջահ1974:: 229], սակայն գործնականում երկուսից ոչ ավել անգամ [Уру1975]:
Այսպես հոլովվում են նաեւ բացառական եւ գործիական ձեւերը [Уру1975]։
Հոլովաձեւի կրկնակի հոլովման օրինակ է՝ «Մարզիկներին բաժանեցին երկու խմբերի՝ բեղավոր եւ անբեղ, եւ հագցրին տարբեր գույնի շապիկներ։ Բեղավորներինը դեղին էին, բեղազուրկներինը՝ կանաչ։ Բեղավորներին-
ներով հետո զարդարեցին մարզադահլիճի պատերը» [Հայ2022::64-65]
--
Փոխանվանական հոլովումը հատուկ է նաեւ Անկատար, Նախընթացական, եւ Համընթացական դերրբայներին:
--
Անորոշ դերբայը՝ որպես գործողության անվանում ենթարկվում է Ու հոլովման (տե՛ս աղյուսակ Բ5.1): Քանի որ այս ձեւը գործողության կամ եղելության անվանում է, ուստի այն որպես գոյական է ընկալվում, եւ նրա հոլովումը, այսպիսով, ոչ թե փոխանվանական է, այլ բնական (իսկական) [Աբր1974::316]: Օրինակ՝ սիրում ես վազել, վազելուց հետո ես ինձ լավ եմ զգում, ուզո՞ւմ ես ուտել, գերադասում եմ հանգստանալ, ևն: Սրանցում գործողությունը որպես վիճակ է ընկալվում [Հայ2022::83]:
Հոլովաձեւերի փոխանվանական հոլովում
Համառոտագրություններ հոլովման աղյուսակներում հապավում նշանակություն [Հայ2022::245]
1 | եզ | Եզակի |
2 | հոգ | Հոգնակի (հոգնակիանիշ ածանց) |
3 | հոլ | Հոլով |
4 | հ/ա | Հոլովային ածանց |
5 | ձ/վ | Ձեւավոր հիմքի (ածանցի) վերջավորություն |
6 | վ/ա | Հիմքակազմ վերջածանց |
7 | տր/ա | Տրական հ/ա |
Գործիական
Աղյուսակ Բ18.1 - Անձ, եզ. Աղյուսակ Բ18.2 - Անձ, հոգ.
հոլ | հիմք | գա/ա | հ/ա | հոդ | հիմք | գա/ա | հոգ | հ/ա | հոդ | |
Ու | բեղ | ով | {ը|ն} | բեղ | ով | ներ | {ը|ն} | |||
Սե | բեղ | ով | ի | բեղ | ով | ներ | ի | [ն] | ||
Տր | բեղ | ով | ի | [ն] | բեղ | ով | ներ | ի | ||
Հա | բեղ | ով | {ը|ն} | բեղ | ով | ներ | {ը|ն} | |||
Բա | բեղ | ով | ից | բեղ | ով | ներ | ից | |||
Գո | բեղ | ով | ով | բեղ | ով | ներ | ով | |||
Նե | բեղ | ով | ում | բեղ | ով | ներ | ում |
Աղյուսակ Բ18.3 Աղյուսակ Բ18.4
հոլ | հիմք | գա/ա | հոգ | տր/ա | հ/ա | հոդ | հիմք | գա/ա | հոգ | բա/ա | հ/ա | հոդ | |
Ու | բեղ | ով | ներ | ին | {ը|ն} | բեղ | ով | ներ | ից | {ը|ն} | |||
Սե | բեղ | ով | ներ | ին | ի | [ն] | բեղ | ով | ներ | ից | ի | [ն] | |
Տր | բեղ | ով | ներ | ին | {ը|ն} | բեղ | ով | ներ | ից | {ը|ն} | |||
Հա | բեղ | ով | ներ | ին | բեղ | ով | ներ | ից | |||||
Բա | բեղ | ով | ներ | ին | ից | բեղ | ով | ներ | ից | ից | |||
Գո | բեղ | ով | ներ | ին | ով | բեղ | ով | ներ | ից | ով | |||
Նե | բեղ | ով | ներ | ին | ում | բեղ | ով | ներ | ից | ում |
Աղյուսակ Բ18.5
հոլ | հիմք | գա/ա | հոգ | գա/ա | հ/ա | հոդ | |
Ու | բեղ | ով | ներ | ով | {ը|ն} | ||
Սե | բեղ | ով | ներ | ով | [ն] | ||
Տր | բեղ | ով | ներ | ով | ի | {ը|ն} | |
Հա | բեղ | ով | ներ | ով | |||
Բա | բեղ | ով | ներ | ով | |||
Գո | բեղ | ով | ներ | ով | ից | ||
Նե | բեղ | ով | ներ | ով | ով |
Աղյուսակ Բ18.6
հոլ | հիմք | գա/ա | հոգ | տր/ա | հոգ | հ/ա | հոդ |
Ու | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | {ը|ն} | |
Սե | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | ի | [ն] |
Տր | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | {ը|ն} | |
Հա | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | ||
Բա | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | ից | |
Գո | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | ով | |
Նե | բեղ | ով | ներ | ին | ներ | ում |
Բացառական
Աղյուսակ Բ19.1 Աղյուսակ Բ19.2
հոլ | հիմք | բա/ա | հ/ա | հոդ | հիմք | բա/ա | հոգ | հ/ա | հոդ | |
Ու | սատին | ից | {ը|ն} | սատին | ից | ներ | {ը|ն} | |||
Սե | սատին | ից | ի | սատին | ից | ներ | ի | |||
Տր | սատին | ից | ի | [ն] | սատին | ից | ներ | ի | [ն] | |
Հա | սատին | ից | {ը|ն} | սատին | ից | ներ | {ը|ն} | |||
Բա | սատին | ից | ից | սատին | ից | ներ | ից | |||
Գո | սատին | ից | ով | սատին | ից | ներ | ով | |||
Նե | սատին | ից | ում | սատին | ից | ներ | ում |
Աղյուսակ Բ19.3
հոլ | հիմք | բա/ա | հոգ | տր/ա | հ/ա | հոդ |
Ու | սատին | ից | ներ | ին | {ը|ն} | |
Սե | սատին | ից | ներ | ին | ի | |
Տր | սատին | ից | ներ | ին | ի | [ն] |
Հա | սատին | ից | ներ | ին | {ը|ն} | |
Բա | սատին | ից | ներ | ին | ից | |
Գո | սատին | ից | ներ | ին | ով | |
Նե | սատին | ից | ներ | ին | ում |
Աղյուսակ Բ19.4
հոլ | հիմք | բա/ա | հոգ | տր/ա | հոգ | հ/ա | հոդ |
Ու | սատին | ից | ներ | ին | ներ | {ը|ն} | |
Սե | սատին | ից | ներ | ին | ներ | ի | |
Տր | սատին | ից | ներ | ին | ներ | ի | [ն] |
Հա | սատին | ից | ներ | ին | ներ | {ը|ն} | |
Բա | սատին | ից | ներ | ին | ներ | ից | |
Գո | սատին | ից | ներ | ին | ներ | ով | |
Նե | սատին | ից | ներ | ին | ներ | ում |
Տրական
Աղյուսակ Բ20.1 Աղյուսակ Բ20.2
հոլ | հիմք | տր/ա | հ/ա | հոդ | հիմք | տր/ա | հոգ | հ/ա | հոդ | |
Ու | ծառ | ին | {ը|ն} | ծառ | ին | ներ | {ը|ն} | |||
Սե | ծառ | ին | ի | ծառ | ին | ներ | ի | |||
Տր | ծառ | ին | ի | [ն] | ծառ | ին | ներ | ի | [ն] | |
Հա | ծառ | ին | {ը|ն} | ծառ | ին | ներ | {ը|ն} | |||
Բա | ծառ | ին | ից | ծառ | ին | ներ | ից | |||
Գո | ծառ | ին | ով | ծառ | ին | ներ | ով | |||
Նե | ծառ | ին | ում | ծառ | ին | ներ | ում |
Աղյուսակ Բ20.3 Աղյուսակ Բ20.4
հոլ | հիմք | տր/ա | հոգ | տր/ա | հ/ա | հոդ | հիմք | տր/ա | հոգ | բա/ա | հ/ա | հոդ | |
Ու | ծառ | ին | ներ | ին | {ը|ն} | ծառ | ին | ներ | ից | {ը|ն} | |||
Սե | ծառ | ին | ներ | ին | ի | ծառ | ին | ներ | ից | ի | |||
Տր | ծառ | ին | ներ | ին | ի | [ն] | ծառ | ին | ներ | ից | ի | [ն] | |
Հա | ծառ | ին | ներ | ին | {ը|ն} | ծառ | ին | ներ | ից | {ը|ն} | |||
Բա | ծառ | ին | ներ | ին | ից | ծառ | ին | ներ | ից | ից | |||
Գո | ծառ | ին | ներ | ին | ով | ծառ | ին | ներ | ից | ով | |||
Նե | ծառ | ին | ներ | ին | ում | ծառ | ին | ներ | ից | ում |
Աղյուսակ Բ20.5
հոլ | հիմք | տր/ա | հոգ | գա/ա | հ/ա | հոդ |
Ու | ծառ | ին | ներ | ով | {ը|ն} | |
Սե | ծառ | ին | ներ | ով | ի | |
Տր | ծառ | ին | ներ | ով | ի | [ն] |
Հա | ծառ | ին | ներ | ով | {ը|ն} | |
Բա | ծառ | ին | ներ | ով | ից | |
Գո | ծառ | ին | ներ | ով | ով | |
Նե | ծառ | ին | ներ | ով | ում |
Աղյուսակ Բ20.6
հոլ | հիմք | տր/ա | հոգ | տր/ա | հոգ | հ/ա | հոդ |
Ու | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | {ը|ն} | |
Սե | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | ի | |
Տր | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | ի | [ն] |
Հա | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | {ը|ն} | |
Բա | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | ից | |
Գո | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | ով | |
Նե | ծառ | ին | ներ | ին | ներ | ում |
Comments